2021年1-10月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值(前三季度) | 740.20 | 8.4 |
第一产业?????????????????????? | 126.00 | 10.7 |
第二产业?????????????????????? | 216.71 | 9.5 |
? 第三产业?????????????????????? | 397.49 | 7.1 |
财政收入 | 81.11? | 13.8 |
规模以上工业增加值 | — | 4.8 |
固定资产投资 | — | 30.4 |
? #工业投资 | — | 30.0 |
社会消费品零售总额(前三季度) | — | 14.1 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 24476 | 9.4 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 8400 | 12.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.4 | 1.4 |
文件下载:
关联文件: