2021年1-12月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值 | 1041.97 | 7.5 |
#第一产业 | 230.06 | 9.8 |
第二产业 | 295.39 | 5.5 |
第三产业 | 516.51 | 7.7 |
财政收入 | 97.42 | 11.3 |
规模以上工业增加值 | — | 2.3 |
固定资产投资 | — | 31.0 |
#工业投资 | — | 34.9 |
社会消费品零售总额 | — | 11.4 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 33351 | 8.0 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 12325 | 11.3 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.7 | 1.7 |
文件下载:
关联文件: